Producent• Naam | Jaar | l. |
Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
|
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
|
#
Aantal flessen in voorraad
|
Prijs | (incl. BTW) | |
Jadot • Batard Montrachet | 2022 | 0,75 | 94 | 98 | 16 | 2 | € 514,00 | € 621,94 | ||
Jadot • Beaune Clos des Ursules | 2021 | 0,75 | 93 | 92 | 11 | € 72,95 | € 88,27 | |||
Jadot • Beaune Clos des Ursules | 2022 | 0,75 | 94 | 95 | 17 | 3 | € 77,95 | € 94,32 | ||
Jadot • Beaune Greves Clos de Blanc | 2022 | 0,75 | 93 | 93 | 16 | 12 | € 64,95 | € 78,59 | ||
Jadot • Bienvenues-Batard-Montrachet | 2021 | 0,75 | 6 | € 511,00 | € 618,31 | |||||
Jadot • Bienvenues-Batard-Montrachet | 2022 | 0,75 | 94 | 94 | 3 | € 524,00 | € 634,04 | |||
Jadot • Bonnes Mares (slightly bin soiled label) | 2005 | 0,75 | 94 | 95 | 1 | € 359,00 | € 434,39 | |||
Jadot • Bonnes Mares | 2005 | 0,75 | 94 | 95 | 1 | € 379,00 | € 458,59 | |||
Jadot • Bonnes Mares | 2013 | 0,75 | 92 | 94 | 8.5 | 2 | € 204,00 | € 246,84 | ||
Jadot • Bonnes Mares | 2018 | 0,75 | 95 | 95 | 9- | 3 | € 265,00 | € 320,65 | ||
Jadot • Bonnes Mares | 2019 | 0,75 | 96 | 93 | 9- | 5 | € 329,00 | € 398,09 | ||
Jadot • Bonnes Mares | 2020 | 0,75 | 96 | 95 | 9- | 6 | € 389,00 | € 470,69 | ||
Jadot • Bonnes Mares | 2021 | 0,75 | 95 | 96 | 3 | € 404,00 | € 488,84 | |||
Jadot • Bonnes Mares | 2022 | 0,75 | 96 | 97 | 3 | € 464,00 | € 561,44 | |||
Jadot • Chambertin | 2017 | 0,75 | 93 | 94 | 9- | 11 | € 285,00 | € 344,85 | ||
Jadot • Chambertin | 2018 | 0,75 | 94 | 94 | 9- | 4 | € 305,00 | € 369,05 | ||
Jadot • Chambertin | 2019 | 0,75 | 93 | 8.5 | 4 | € 339,00 | € 410,19 | |||
Jadot • Chambertin | 2021 | 0,75 | 95 | 6 | € 424,00 | € 513,04 | ||||
Jadot • Chambertin | 2022 | 0,75 | 94 | 96 | 3 | € 464,00 | € 561,44 | |||
Jadot • Chambertin Clos de Beze | 2017 | 0,75 | 95 | 96 | 9- | 6 | € 280,00 | € 338,80 | ||
Jadot • Chambertin Clos de Beze | 2018 | 0,75 | 96 | 97 | 9- | 1 | € 319,00 | € 385,99 | ||
Jadot • Chambertin Clos de Beze | 2019 | 0,75 | 97 | 96 | 9 | 3 | € 339,00 | € 410,19 | ||
Jadot • Chambertin Clos de Beze | 2020 | 0,75 | 96 | 96 | 9- | 6 | € 379,00 | € 458,59 | ||
Jadot • Chambertin Clos de Beze | 2021 | 0,75 | 95 | 96 | 6 | € 424,00 | € 513,04 | |||
Jadot • Chambertin Clos de Beze | 2022 | 0,75 | 96 | 98 | 18 | 3 | € 464,00 | € 561,44 | ||
Jadot • Chambolle Musigny les Amoureuses | 2021 | 0,75 | 93 | 95 | 2 | € 369,00 | € 446,49 | |||
Jadot • Chambolle Musigny les Amoureuses | 2022 | 0,75 | 95 | 95 | 3 | € 374,00 | € 452,54 | |||
Jadot • Chambolle Musigny les Fuees | 2022 | 0,75 | 95 | 6 | € 132,00 | € 159,72 | ||||
Jadot • Chassagne Montrachet Morgeot | 2022 | 0,75 | 93 | 95 | 16 | 4 | € 94,95 | € 114,89 | ||
Jadot • Chevalier Montrachet les Demoiselles | 2021 | 0,75 | 95 | 95 | 3 | € 811,00 | € 981,31 | |||
Jadot • Chevalier Montrachet les Demoiselles | 2022 | 0,75 | 96 | 97 | 17 | 2 | € 694,00 | € 839,74 | ||
Jadot • Clos de la Roche | 2015 | 0,75 | 94 | 17 | 8.5 | 2 | € 177,95 | € 215,32 | ||
Jadot • Clos de la Roche | 2016 | 0,75 | 95 | 8.5 | 1 | € 167,00 | € 202,07 | |||
Jadot • Clos de Vougeot | 2018 | 0,75 | 94 | 8.5 | 1 | € 167,95 | € 203,22 | |||
Jadot • Clos de Vougeot | 2019 | 0,75 | 94 | 8.5 | 6 | € 167,95 | € 203,22 | |||
Jadot • Clos de Vougeot | 2020 | 0,75 | 94 | 93 | 8.5 | 9 | € 167,95 | € 203,22 | ||
Jadot • Clos de Vougeot | 2022 | 0,75 | 94 | 98 | 17 | 6 | € 189,00 | € 228,69 | ||
Jadot • Clos St. Denis | 2016 | 0,75 | 95 | 8.5 | 5 | € 240,00 | € 290,40 | |||
Jadot • Corton Charlemagne | 2017 | 0,75 | 95 | 96 | 9- | 1 | € 189,00 | € 228,69 | ||
Jadot • Corton Pougets | 2022 | 0,75 | 94 | 95 | 16 | 6 | € 114,95 | € 139,09 | ||
Jadot • Echezeaux | 2016 | 0,75 | 89 | 95 | 8.5 | 2 | € 157,00 | € 189,97 | ||
Jadot • Echezeaux | 2020 | 0,75 | 94 | 96 | 8.5 | 6 | € 245,00 | € 296,45 | ||
Jadot • Echezeaux | 2021 | 0,75 | 94 | 95 | 8.5 | 6 | € 264,00 | € 319,44 | ||
Jadot • Echezeaux | 2022 | 0,75 | 95 | 96 | 17 | 6 | € 274,95 | € 332,69 | ||
Jadot • Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques | 2021 | 0,75 | 94 | 94 | 18 | 6 | € 204,00 | € 246,84 | ||
Jadot • Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques | 2022 | 0,75 | 94 | 97 | 18 | 6 | € 208,00 | € 251,68 | ||
Jadot • Gevrey Chambertin Estournelles Saint-Jacques | 2020 | 0,75 | 93 | 8+ | 3 | € 92,95 | € 112,47 | |||
Jadot • Grands Echezeaux | 2017 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 249,00 | € 301,29 | ||||
Jadot • Grands Echezeaux | 2019 | 0,75 | 9- | 6 | € 269,00 | € 325,49 | ||||
Jadot • Grands Echezeaux | 2020 | 0,75 | 9- | 2 | € 300,00 | € 363,00 | ||||
Jadot • Griotte-Chambertin | 2013 | 0,75 | 90 | 93 | 8+ | 4 | € 149,95 | € 181,44 | ||
Jadot • Le Montrachet | 2020 | 0,75 | 96 | 9- | 4 | € 789,00 | € 954,69 | |||
Jadot • Le Montrachet | 2021 | 0,75 | 95 | 3 | € 889,00 | € 1.075,69 | ||||
Jadot • Le Montrachet | 2022 | 0,75 | 95 | 95 | 2 | € 944,00 | € 1.142,24 | |||
Jadot • Mazis Chambertin | 2016 | 0,75 | 91 | 9- | 4 | € 136,00 | € 164,56 | |||
Jadot • Meursault Genevrieres | 2022 | 0,75 | 94 | 93 | 5 | € 107,95 | € 130,62 | |||
Jadot • Meursault Perrieres | 2022 | 0,75 | 94 | 95 | 5 | € 118,95 | € 143,93 | |||
Jadot • Musigny | 2016 | 0,75 | 97 | 9+ | 7 | € 719,00 | € 869,99 | |||
Jadot • Musigny | 2017 | 0,75 | 95 | 96 | 9 | 4 | € 499,00 | € 603,79 | ||
Jadot • Musigny | 2020 | 0,75 | 97 | 97 | 9 | 2 | € 899,00 | € 1.087,79 | ||
Jadot • Musigny | 2021 | 0,75 | 94 | 95 | 6 | € 879,00 | € 1.063,59 | |||
Jadot • Musigny | 2022 | 0,75 | 97 | 97 | 3 | € 934,00 | € 1.130,14 | |||
Jadot • Nuits St Georges Les Saint Georges 1er cru | 2018 | 0,75 | 93 | 8+ | 1 | € 92,95 | € 112,47 | |||
Jadot • Pommard Rugiens | 2016 | 0,75 | 91 | 8 | 6 | € 69,95 | € 84,64 | |||
Jadot • Puligny Montrachet Clos de la Garenne | 2022 | 0,75 | 95 | 16 | 5 | € 124,95 | € 151,19 | |||
Jadot • Puligny Montrachet Folatieres | 2022 | 0,75 | 94 | 96 | 17 | 3 | € 134,00 | € 162,14 | ||
Jadot • Puligny Montrachet La Garenne 1er cru | 2022 | 0,75 | 92 | 92 | 3 | € 87,95 | € 106,42 | |||
Jadot • Volnay Clos de Barre | 2022 | 0,75 | 92 | 16 | 12 | € 69,95 | € 84,64 | |||
Jadot • Vosne Romanee Beaux Monts | 2018 | 0,75 | 88 | 91 | 8 | 1 | € 129,95 | € 157,24 |
Louis Jadot is een van de meest toonaangevende négociants in Bourgondië met een enorme collectie wijnen in alle Bourgogne regio maar ook een aantal wijnen uit de Beaujolais-regio. De meeste van hun wijn zijn daarom gemaakt van Chardonnay en Pinot Noir druiven maar ook een aantal wijnen van Gamay.
Het huis Jadot (Maison Jadot) werd in 1859 gesticht door Louis Henry Denis Jadot maar zijn familie en voorouders waren al wijnmakers in Bourgondië, hoewel ze oorspronkelijk uit België afkomstig zijn.
Het négociantbedrijf breidde snel uit met een focus op Noord-Europese markten. De familie was al eigenaar van een paar beroemde wijngaarden zoals de Beaune 1er Cru "Clos des Ursules" (gekocht in 1826) maar begonnen vanaf 1900 echt een aantal belangrijke wijngaarden te kopen, zoals de Chevalier-Montrachet Grand Cru “Les Demoiselles” (gedeeld met Louis Latour).
Het aanboren van nieuwe markten, voornamelijk in de VS en het VK, gaf "Maison Louis Jadot" een wereldwijde bekendheid. Madame Jadot verkocht in 1985 het bedrijf aan de Amerikaanse familie Koch omdat er geen mannelijke nakomelingen meer waren en ze de toekomst van "Maison Louis Jadot" wilden waarborgen. Pierre-Henry Gagey, zoon van de gerespecteerde manager André Gagey, werd directeur van het bedrijf in 1992.
Belangrijke rode wijnen in productie zijn: Le Musigny Grand Cru, Bonnes Mares Grand Cru, Clos St.-Denis Grand Cru, Le Chambertin Grand Cru, Chambertin Clos de Bèze Grand Cru, Gevrey-Chambertin 1er Cru “Clos St.-Jacques”, Chambolle-Musigny 1er Cru “Les Amoureuses” en Beaune 1er Cru “Clos des Ursules”.
Beroemde witte wijnen in hun portfolio zijn: Le Montrachet Grand Cru, Chevalier-Montrachet Grand Cru “Les Demoiselles”, Bâtard-Montrachet Grand Cru en Corton Charlemagne Grand Cru. Alle witte Grand Crus kunnen langer dan 10 jaar gerijpt worden en de rode wijnen nog veel langer.
Bekijk product