Producent• Naam | Jaar | l. |
Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
|
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
|
#
Aantal flessen in voorraad
|
Prijs | (incl. BTW) | |
Coche Dury • Auxey-Duresses (damaged capsule) | 2017 | 0,75 | 92 | 8+ | 1 | € 169,00 | € 204,49 | |||
Coche Dury • Auxey-Duresses | 2018 | 0,75 | 92 | 8+ | 1 | € 179,00 | € 216,59 | |||
Coche Dury • Bourgogne Aligote | 2018 | 0,75 | 8 | 1 | € 225,00 | € 272,25 | ||||
Coche Dury • Bourgogne Rouge | 2005 | 0,75 | 8+ | 1 | € 265,00 | € 320,65 | ||||
Coche Dury • Bourgogne Rouge | 2017 | 0,75 | 89 | 8 | 1 | € 179,00 | € 216,59 | |||
Coche Dury • Bourgogne Rouge | 2018 | 0,75 | 89 | 8.5 | 1 | € 169,00 | € 204,49 | |||
Coche Dury • Corton Charlemagne | 2013 | 0,75 | 97 | 18 | 1 | € 4.795,00 | € 5.801,95 | |||
Coche Dury • Meursault | 2017 | 0,75 | 93 | 8.5 | 2 | € 795,00 | € 961,95 | |||
Coche Dury • Meursault | 2018 | 0,75 | 92 | 91 | 8.5 | 2 | € 749,00 | € 906,29 | ||
Coche Dury • Meursault les Caillerets | 2018 | 0,75 | 9- | 1 | € 1.449,00 | € 1.753,29 | ||||
Coche Dury • Meursault Rouge | 2020 | 0,75 | 90 | 8+ | 2 | € 379,00 | € 458,59 | |||
Coche Dury • Meursault Rouge | 2021 | 0,75 | 90 | 2 | € 329,00 | € 398,09 | ||||
Coche Dury • Meursault Rougeots | 1999 | 0,75 | 91 | 8.5 | 2 | € 1.425,00 | € 1.724,25 | |||
Coche Dury • Monthelie (slightly damaged label) | 2017 | 0,75 | 90 | 8 | 1 | € 179,00 | € 216,59 | |||
Coche Dury • Pommard les Vaumuriens | 2010 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 289,00 | € 349,69 | ||||
Coche Dury • Pommard les Vaumuriens | 2012 | 0,75 | 17 | 1 | € 204,00 | € 246,84 | ||||
Coche Dury • Puligny Montrachet Enseigneres | 2019 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 1.095,00 | € 1.324,95 | ||||
Coche Dury • Puligny Montrachet Enseigneres | 2020 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 1.095,00 | € 1.324,95 | ||||
Coche Dury • Puligny Montrachet Enseigneres | 2021 | 0,75 | 8.5 | 1 | € 895,00 | € 1.082,95 | ||||
Coche Dury • Volnay 1er cru | 2017 | 0,75 | 94 | 91 | 1 | € 279,00 | € 337,59 |
Domaine Coche-Dury produceert enkele van de allerbeste witte wijnen in de Bourgogne en is waarschijnlijk de meest gezochte wijn van alle witte Bourgondische wijnhuizen waardoor het een cultstatus heeft gekregen.
Jean-François nam het landgoed "Coche-Bouillicaut" van zijn vader over, maar het domein werd al in de jaren '20 door zijn grootvader Léon Coche opgericht. Hij veranderde de naam van het domein naar Coche-Dury, de achternaam van zijn vrouw. Jean-François ging in 2010 officieel met pensioen. Zijn zoon Raphaël, die al sinds 2003 samenwerkte met zijn vader, leidt nu het bedrijf. Het domein is gevestigd in Meursault, waar de meeste van hun wijngaarden zich bevinden. De meest gewilde wijn in zijn assortiment is de Corton-Charlemagne en wordt in vrij kleine hoeveelheden geproduceerd.
Omdat er zoveel vraag is naar de wijnen, verkopen ze voor extreem hoge prijzen. Vroeg oogsten en lage opbrengsten en de magische handen van de wijnmaker zijn de sleutelwoorden. De topwijnen brengen bijna twee jaar door in barriques en worden licht geklaard, maar nooit gefilterd voor het bottelen.
Het domein produceert ook enkele rode wijnen (pinot noir) en hoewel ze kleinere benamingen hebben, zijn ze ook mooi en vaak ook redelijker geprijsd.
De topwijnen van Domaine Coche-Dury zijn echter de witte wijnen: De Corton Charlemagne Grand Cru (0,34 Ha), geplant in 1950, de Meursault 1er Cru "Les Perrières" (0,60 Ha), - Meursault 1er Cru "Les Genevrières" (0,21 Ha) en -Meursault A.C. "Les Rougeots" (0,73 Ha).