Wijnen van Pingus

ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Pingus • PSI 2019 0,75 93 95 8+ 48 € 31,95 € 38,66
Pingus • PSI 2021 0,75 94 94 57 € 31,95 € 38,66
Pingus • Flor de Pingus 2019 1,5 94 97 8+ 6 € 219,00 € 264,99
Pingus • Flor de Pingus 2021 0,75 96 96 36 € 99,95 € 120,94
Pingus • PSI 2019 1,5 93 95 8+ 6 € 69,00 € 83,49

Pingus

Dominio de Pingus is een klein "cult" domaine in de Ribera del Duero regio in Spanje, opgericht door de Deense oenoloog Peter Sisseck in 1995. Hij gebruikt 100% Tempranillo (aka Tinto Fino) van zeer oude wijnstokken, die nooit met pesticiden zijn behandeld.

De vlaggenschipwijn van het domein, genaamd "Pingus", werd voor het eerst uitgebracht in 1995. Er werden dat jaar slechts 325 kisten geproduceerd, maar de wijn kreeg onmiddellijk top beoordelingen van de verschillende wijncritici. In 2000 schakelde Dominio de Pingus over op biodynamische landbouw, een logische beslissing aangezien de wijngaarden al biologisch werden bewerkt.

De jaarlijkse gemiddelde productie van "Pingus" bedraagt nu ongeveer 500 kisten, maar in slechte wijnjaren wordt er geen "Pingus" geproduceerd. "Pingus" is een van de duurste wijnen uit Spanje en zeer gewild. De jaargangen 2004 en 2012 kregen beide de perfecte score (100 punten) van Robert Parker en kosten u € 800 of meer!

De tweede wijn van het domaine heet "Flor de Pingus" en is op de wijnmarkt verkrijgbaar voor minder dan 100 euro. De jaarlijkse productie bedraagt 4000 kisten en de wijn wordt ook gemaakt van 100% Tempranillo (Tinto Fino) druiven die ook biologisch-dynamisch worden verbouwd.

Een zeer zeldzame wijn is de "Amelia", een cuvée uit één vat die niet in elke jaargang wordt geproduceerd. Hoewel de prijs lager is dan "Pingus" zelf, worden slechts 25-30 kisten geproduceerd van 100+ jaar oude wijnstokken van één perceel. De eerste release van "Amelia" was in 2003 en tot nu toe werden slechts 5 jaargangen uitgebracht.

De laatst geproduceerde wijn is de "PSI", een project om lokale telers te helpen en om de oude Tempranillo wijnstokken te redden die in de hele regio zijn aangeplant. De wijn wordt gevinifieerd door Peter Sisseck en de eerste jaargang was 2007. De productie van deze wijn ligt ruim boven de 10.000 kisten.

Lees meer
Pingus

Wijnen van van Pingus

Flor de Pingus  |   |  PSI


ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Pingus 2014 0,75 100 100 10- 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2016 0,75 100 100 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2018 0,75 100 97 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus (OWC of 3) 2018 0,75 100 97 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2014 1,5 100 100 10- 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus (OWC of 3) 2016 0,75 100 100 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2004 0,75 100 9.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2019 0,75 99 97 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2005 0,75 99 9+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus (OWC of 6 bottles) 2019 0,75 99 97 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus (damaged label) 2012 0,75 99 9+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2012 0,75 99 9+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 1999 0,75 98 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2013 0,75 96 97 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2017 0,75 96 98 9- 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2000 0,75 96 93 9- 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2008 0,75 96 17 8.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2010 0,75 96 93 8.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 1996 0,75 96 95 9- 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2005 0,75 96 17 8.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2011 0,75 95 8.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2016 0,75 95 96 7.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2001 0,75 95 93 8.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2020 0,75 94 96 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI (wine stained label) 2018 0,75 94 95 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2019 0,75 94 97 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI 2018 0,75 94 95 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2018 0,75 94 94 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2015 0,75 94 91 8 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2006 0,75 94 90 8 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2003 0,75 94 90 8 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2014 0,75 94 90 8- 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI 2016 0,75 93 94 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2017 0,75 93 95 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 1995 0,75 92 8 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI (damaged label) 2010 0,75 92 7.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI 2012 0,75 92 7.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2010 0,75 92 94 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI 2010 0,75 92 7.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI 2009 0,75 91 93 7.5 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • Flor de Pingus 2011 0,75 91 7+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus (slightly bin soiled label) 1998 0,75 90 91 18 8 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 1998 0,75 90 91 18 8 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 1997 0,75 89 89 7- 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI 2017 0,75 89 8- 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus 2015 0,75 97 9 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI 2020 0,75 93 94 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Pingus • PSI 2015 0,75 94 8+ 0 uitverkocht <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Aan favorieten toegevoegd