Schrijf je in voor de Bordeaux-En-Primeur-Campagne

De En-Primeur-campagne voor jaargang 2023 zal op 29 april van start gaan.
Om er zeker van te zijn dat je alle aanbiedingen ontvangt, kun je je nu inschrijven voor de En Primeur nieuwsbrief.

Aanmelden kan via de profielpagina, of door een profiel aan te maken op onze website:
SCHRIJF JE IN VOOR DE EN-PRIMEUR-CAMPAGNE

filters

Type
land
grape
Jaartal
prijs
 - 
Volume
filter voorraadlijst
ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Beaulieu Vineyard • Georges de Latour Private Reserve Cabernet Sauvignon 2019 0,75 94 100 8.5 10 € 133,00 € 160,93
Bevan Cellars • Cabernet Sauvignon Tench Vineyard The Calixtro 2019 0,75 95 100 9 2 € 235,00 € 284,35
Casanova di Neri • Brunello di Montalcino Cerretalto 2016 0,75 98 100 9 3 € 319,00 € 385,99
Casanova di Neri • Brunello di Montalcino Cerretalto 2016 1,5 98 100 9 1 € 669,00 € 809,49
Chateau Haut Brion 2019 1,5 98 100 10- 3 € 1.325,00 € 1.603,25
Chateau Haut Brion 2020 0,75 99 100 9 3 € 549,00 € 664,29
Chateau Lafleur (OWC of 6 bottles) 2018 0,75 98 100 9 1 € 7.000,00 € 8.470,00
Chateau Margaux 2020 0,75 97 100 9+ 3 € 709,00 € 857,89
Chateau Mouton Rothschild (in single OWC) 2020 0,75 98 100 9+ 3 € 669,00 € 809,49
Chateau Mouton Rothschild 2020 0,75 98 100 9+ 4 € 659,00 € 797,39
Chateau Pavie 2020 0,75 99 100 9 14 € 339,00 € 410,19
Chateau Petrus 2005 0,75 98 100 20 9.5 2 € 4.195,00 € 5.075,95
Chateau Petrus 2018 1,5 100 100 10 1 € 9.595,00 € 11.609,95
Harlan Estate • Harlan 2018 0,75 99 100 18 9+ 15 op aanvraag
Harlan Estate • Harlan 2019 0,75 100 100 9.5 9 op aanvraag
Hundred Acre Vineyard • Wraith 2016 0,75 100 100 9.5 6 € 619,00 € 748,99
Patria • Avoyelles 2019 0,75 97 100 9- 15 € 133,00 € 160,93
Promontory • Napa Valley 2016 0,75 100 100 9+ 4 op aanvraag
Promontory • Napa Valley (OWC of 3 bottles) 2016 0,75 100 100 9+ 1 op aanvraag
Promontory • Napa Valley 2018 0,75 95 100 8 9- 12 op aanvraag
Realm • Moonracer Cabernet Sauvignon 2018 0,75 94 100 9- 13 € 240,00 € 290,40
Vinedo Chadwick • Chadwick 2017 0,75 96 100 9 3 € 319,00 € 385,99
Barone Ricasoli • CeniPrimo Chianti 2019 0,75 96 99 8.5 5 € 57,95 € 70,12
Bibi Graetz • Colore (OWC of 3 bottles) 2019 0,75 96 99 9 2 € 511,00 € 618,31
Bibi Graetz • Colore 2020 0,75 96 96 9 36 € 174,00 € 210,54
Bibi Graetz • Colore (OWC of 3 bottles) 2020 0,75 96 96 9 1 € 649,00 € 785,29
Blankiet • Rive Droite 2018 0,75 97 99 9- 10 € 174,00 € 210,54
Bond • Melbury 2016 0,75 97 99 9+ 2 op aanvraag
Bond • Pluribus 2018 0,75 99 99 9 12 op aanvraag
Bond • Pluribus 2019 0,75 97 99 9 6 op aanvraag
Bond • St Eden 2018 0,75 97 99 9 12 op aanvraag
Bond • Vecina 2019 0,75 99 99 9 10 op aanvraag
Bryant • Cabernet Sauvignon 2019 0,75 99 9 7 € 529,00 € 640,09
Bryant • Cabernet Sauvignon 2019 1,5 99 9 3 € 1.229,00 € 1.487,09
Chapelle Saint Theodoric • Chateauneuf du Pape Le Grand Pin 2020 0,75 98 99 9 11 € 92,00 € 111,32
Chateau Angelus 2020 0,75 97 99 9 8 € 369,00 € 446,49
Chateau Bellevue Mondotte 2015 0,75 94 99 8.5 8 € 153,95 € 186,28
Chateau D'Yquem 2016 0,375 97 99 9.5 4 € 197,00 € 238,37
Chateau D'Yquem 2016 0,75 97 99 9.5 11 € 365,00 € 441,65
Chateau de Beaucastel • Chateauneuf du Pape Hommage Jacques Perrin 2020 0,75 98 99 9 1 € 335,00 € 405,35
Chateau de Beaucastel • Chateauneuf du Pape Hommage Jacques Perrin 2020 1,5 98 99 9 1 € 679,00 € 821,59
Chateau Hosanna 2020 0,75 94 99 8.5 6 € 123,95 € 149,98
Chateau La Fleur Petrus 2020 0,75 96 100 9+ 12 € 204,00 € 246,84
Chateau Lafleur (OWC of 6 bottles) 2016 0,75 99 99 9+ 1 € 6.550,00 € 7.925,50
Chateau Le Pin 2018 1,5 99 99 9+ 1 € 8.095,00 € 9.794,95
Chateau Leoville Las Cases 2010 0,75 97 99 9 2 € 259,00 € 313,39
Chateau Margaux (OWC of 3 bottles) 2020 0,75 97 100 9+ 1 € 2.019,00 € 2.442,99
Chateau Palmer 2019 0,75 96 99 9 6 € 335,00 € 405,35
Chateau Palmer 2020 0,75 98 99 9 24 € 299,00 € 361,79
Chateau Peby Faugeres 2018 0,75 95 99 8.5 10 € 153,00 € 185,13
Chateau Trotanoy 2017 0,75 97 99 9 4 € 191,95 € 232,26
Chateau Trotanoy 2020 0,75 94 100 20 9 6 € 339,00 € 410,19
Chateau Valandraud 2020 0,75 92 99 8.5 12 € 133,00 € 160,93
Cobos • Cobos Malbec 2018 0,75 99 16 € 204,00 € 246,84
Cockburn • Vintage Port 2016 0,75 93 99 9 4 € 51,95 € 62,86
Comte de Vogue • Bonnes Mares (slightly bin soiled label) 1990 0,75 99 9 1 € 669,00 € 809,49
Domaine du Pegau • Chateauneuf du Pape Cuvee da Capo 2020 0,75 98 99 9 17 € 259,00 € 313,39
Egon Muller • Scharzhofberger Riesling Auslese 2019 0,375 99 99 9+ 5 € 275,00 € 332,75
Eisele Vineyards Estate • Cabernet Sauvignon 2018 0,75 99 99 9 4 € 441,00 € 533,61
Eisele Vineyards Estate • Syrah 2019 0,75 8.5 10 € 215,00 € 260,15
Aan favorieten toegevoegd