Producent• Naam | Jaar | l. |
Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
WS/JS
Beoordelingen van WineSpectator/James Suckling. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals Jancis Robinson, Rene Gabriel, Burghound enz.
|
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
|
#
Aantal flessen in voorraad
|
Prijs | (incl. BTW) | |
DuMol • Cabernet Sauvignon Montecillo Vineyard | 2016 | 0,75 | 94 | 8.5 | 10 | € 64,95 | € 78,59 | |||
DuMol • Chardonnay Estate Vineyard | 2017 | 0,75 | 96 | 9 | 6 | € 64,00 | € 77,44 | |||
DuMol • Chardonnay Estate Vineyard | 2018 | 0,75 | 95 | 9- | 65 | € 59,00 | € 71,39 | |||
DuMol • Chardonnay Highland Divide | 2018 | 0,75 | 93 | 8.5 | 12 | € 52,00 | € 62,92 | |||
DuMol • Chardonnay Hyde Vineyard | 2017 | 0,75 | 95 | 95 | 9- | 24 | € 64,00 | € 77,44 | ||
DuMol • Chardonnay Isobel Charles Heintz Vineyard | 2018 | 0,75 | 94 | 8.5 | 24 | € 59,00 | € 71,39 | |||
DuMol • Pinot Noir Estate Vineyard | 2017 | 0,75 | 94 | 8.5 | 10 | € 69,95 | € 84,64 | |||
DuMol • Pinot Noir Finn | 2017 | 0,75 | 96 | 8.5 | 7 | € 69,95 | € 84,64 |
Producent• Naam | Jaar | l. |
Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
WS/JS
Beoordelingen van WineSpectator/James Suckling. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals Jancis Robinson, Rene Gabriel, Burghound enz.
|
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
|
#
Aantal flessen in voorraad
|
Prijs | (incl. BTW) | |
DuMol • Chardonnay Chloe Ritchie Vineyard | 2017 | 0,75 | 95 | 9- | 0 | uitverkocht |