Jurancon



Top Wijnen in Jurancon

ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Clos Joliette • Moelleux 1993 0,75 92 8+ 4 € 184,00 € 222,64
Clos Joliette • Moelleux (Assortment case) 1993 0,75 92 8+ 1 € 1.109,00 € 1.341,89
Clos Joliette • Moelleux 1994 0,75 8+ 3 € 184,00 € 222,64
Clos Joliette • Moelleux (Assortment case) 1994 0,75 8+ 1 € 1.015,00 € 1.228,15
Clos Joliette • Moelleux 1998 0,75 93 8.5 3 € 172,00 € 208,12
Clos Joliette • Moelleux 2000 0,75 90 8 5 € 184,00 € 222,64
Clos Joliette • Moelleux 2003 0,75 8+ 3 € 164,00 € 198,44
Clos Joliette • Moelleux 2004 0,75 8+ 1 € 174,00 € 210,54
Clos Joliette • Moelleux 2005 0,75 90 8+ 2 € 153,00 € 185,13
Clos Joliette • Moelleux 2007 0,75 86 8 3 € 153,00 € 185,13
Alle wijnen uit Jurancon
Jurancon

Producenten in Jurancon

Clos Joliette
Aan favorieten toegevoegd