Wijnen van Shafer

ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Shafer • TD-9 2019 0,75 91 94 8+ 16 € 51,95 € 62,86
Shafer • Relentless 2018 0,75 92 97 8.5 28 € 72,95 € 88,27
Shafer • Hillside Select 2018 0,75 98 100 16 9 12 € 305,00 € 369,05
Shafer • Chardonnay Red Shoulder Ranch 2021 0,75 93 94 8+ 21 € 46,95 € 56,81
Shafer • Cabernet Sauvignon One Point Five 2019 0,75 93 96 17 8.5 17 € 92,00 € 111,32
Shafer


ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Shafer • Relentless 2010 0,75 97 95 9 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 1991 0,75 96 93 8.5 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 1996 0,75 93 92 8+ 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 1996 1,5 93 92 8+ 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 1997 0,75 96 91 8+ 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2012 0,75 100 98 9 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2013 0,75 98 99 9 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2014 0,75 98 97 9 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2012 1,5 100 98 9 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2006 0,75 97 95 9 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2008 0,75 96 96 9 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select (slightly damaged label) 2007 0,75 100 97 9.5 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2003 0,75 95 93 9- 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2001 0,75 100 96 9+ 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2007 1,5 100 97 9.5 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2007 0,75 100 97 9.5 0 uitverkocht
Shafer • Hillside Select 2002 0,75 100 97 9.5 0 uitverkocht
Aan favorieten toegevoegd