Wijnen van Bond

ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Bond • Vecina 2019 0,75 99 99 9 10 op aanvraag
Bond • Vecina 2017 0,75 97 97 9 10 op aanvraag
Bond • Vecina 2018 0,75 98 98 9 12 op aanvraag
Bond • Terroir Case 2019 0,75 9 1 op aanvraag
Bond • Terroir Case 2018 0,75 9 5 op aanvraag
Bond • St Eden 2019 0,75 98 98 9 6 op aanvraag
Bond • St Eden 2017 0,75 95 97 9 4 op aanvraag
Bond • St Eden 2018 0,75 97 99 9 11 op aanvraag
Bond • Quella 2019 0,75 95 98 9- 6 op aanvraag
Bond • Quella 2017 0,75 95 97 9- 10 op aanvraag
Bond • Quella 2018 0,75 96 98 9- 15 op aanvraag
Bond • Pluribus 2019 0,75 97 99 9 6 op aanvraag
Bond • Pluribus 2018 0,75 99 99 9 12 op aanvraag
Bond • Melbury 2019 0,75 96 98 9 6 op aanvraag
Bond • Melbury 2016 0,75 97 99 9+ 2 op aanvraag
Bond • Melbury 2018 0,75 98 98 9 12 op aanvraag

Bond

Het verhaal van wijnhuis Bond begint bij H. William Harlan, voorheen bekend als succesvolle vastgoedontwikkelaar. In 1986 was hij medeoprichter van het wijnhuis Merryvale en kort daarna richt hij ook zijn eigen Harlan Estate op. Na de verkoop van Merryvale besluiten hij en zijn zakenpartner om een landgoed te creëren met wijngaarden. Zijzelf zijn niet verantwoordelijk zijn voor de wijnproductie, daar huren ze een gerenommeerd team voor in. En zo ontstond het wijnhuis Bond.

Sinds het jaar 2000 is Cory Empting de wijnmaker van Bond en is hij verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in de kelder. De stukken land zijn zorgvuldig geselecteerd, zodat er alleen gewerkt wordt met de beste terroirs. Door de jaren heen heeft het wijnhuis met 80 verschillende percelen gewerkt, maar nu is er een selectie gemaakt van de beste vijf wijngaarden. Daarnaast koopt het wijnhuis regelmatig druiven op van andere wijnboeren. De filosofie van het wijnhuis is om een uniek verbond aan te gaan met diverse wijnboeren. Het doel is om enkel wijnen te produceren van Cabernet Sauvignon druiven die de beste uitdrukking geven van de unieke omstandigheden van Napa Valley in Californië.

Bond produceert vijf grand cru wijnen: Melbury, Quella, St. Eden, Vecina en Pluribus. Melbury heeft zijn naam te danken aan de historische wijk in Londen. Hier wonen de eigenaren een groot deel van het jaar. De wijngaard ligt op een heuvel met een gecombineerde bodem van voornamelijk klei.

Quella is afgeleid van een Duits woord voor een ongerepte waterbron. Dat is één van de eigenschappen van dit perceel. De grond is ontstaan vanuit een oude, verhoogde rivierbedding met keien en tufsteen.

Het derde perceel draagt de naam St. Eden en is gelegen op een rode rotsachtige wijngaard en beslaat een oppervlakte van net geen 4,5 hectare. St. Eden maakte zijn debuut in 2001.

Het Vecina perceel is vernoemd naar het Spaanse woord buurman. Er is gekozen voor deze naam omdat de wijngaard net ten zuidoosten van het Bond landgoed ligt aan de rand van Oakville. Samen met Melbury waren dit de eerste wijngaarden van Bond.

Het laatste perceel, Pluribus, stamt af van het Latijnse woord veel. Dit verwijst naar de vele facetten en factoren die nodig zijn voor het maken van wijn. Dit perceel ligt in het Spring Mountain District en is het de hoogstgelegen wijngaard van Bond, op zo’ 350 meter boven zeeniveau

Lees meer
Bond

Wijnen van van Bond

Melbury  |  Pluribus  |  Quella  |  St Eden  |  Terroir Case  |  Vecina


ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Bond • Vecina 2009 0,75 98 9- 0 uitverkocht
Bond • Vecina 2012 0,75 100 98 9 0 uitverkocht
Bond • Vecina 2013 0,75 100 100 9 0 uitverkocht
Bond • Vecina 2016 0,75 100 99 9+ 0 uitverkocht
Bond • Vecina 2003 0,75 93 88 8- 0 uitverkocht
Bond • Vecina 2005 0,75 98 9- 0 uitverkocht
Bond • Vecina 2006 1,5 8+ 0 uitverkocht
Bond • Vecina 2008 0,75 8+ 0 uitverkocht
Bond • Vecina 2011 0,75 94 94 8.5 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2006 0,75 94 90 8 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2006 1,5 94 90 8 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2009 0,75 95 93 8+ 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2011 0,75 94 93 8+ 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2008 0,75 94 93 8+ 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2012 0,75 98 9 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2016 0,75 98 98 9 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2003 0,75 95 91 8+ 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2005 0,75 97 9- 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2004 0,75 97 93 8.5 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2008 1,5 94 93 8+ 0 uitverkocht
Bond • St Eden 2013 0,75 99 99 9.5 0 uitverkocht
Bond • Quella 2009 0,75 96 94 8.5 0 uitverkocht
Bond • Quella 2012 0,75 98 97 9 0 uitverkocht
Bond • Quella 2008 0,75 93 94 8+ 0 uitverkocht
Bond • Quella 2014 0,75 96 9- 0 uitverkocht
Bond • Quella 2007 0,75 97 96 9+ 0 uitverkocht
Bond • Quella 2013 0,75 96 9- 0 uitverkocht
Bond • Quella 2006 0,75 0 uitverkocht
Bond • Quella 2016 0,75 96 100 9 0 op aanvraag
Bond • Pluribus 2009 0,75 97 96 9- 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2012 0,75 95 98 9- 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2013 0,75 100 99 9 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2005 0,75 96 92 8.5 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2006 0,75 94 90 8+ 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2008 0,75 95 93 8.5 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2016 0,75 99 99 9 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2007 0,75 98 97 9.5 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2003 0,75 93 8- 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2004 0,75 95 96 9 0 uitverkocht
Bond • Pluribus 2006 1,5 94 90 8+ 0 uitverkocht
Bond • Melbury 2006 0,75 94 94 8.5 0 uitverkocht
Bond • Melbury 2010 0,75 98 9 0 uitverkocht
Bond • Melbury 2012 0,75 95 99 9 0 uitverkocht
Bond • Melbury 2005 0,75 95 92 8.5 0 uitverkocht
Bond • Melbury 2007 0,75 97 95 9 0 uitverkocht
Bond • Melbury 2003 0,75 92 90 7.5 0 uitverkocht
Bond • Melbury 2004 0,75 95 97 9- 0 uitverkocht
Bond • Melbury 2013 0,75 97 97 9+ 0 uitverkocht
Aan favorieten toegevoegd