Gedistilleerd van Gaston Legrand

ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 2000 0,70 2 € 74,00 € 89,54
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1999 0,70 2 € 75,00 € 90,75
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1998 0,70 2 € 76,00 € 91,96
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1997 0,70 2 € 77,00 € 93,17
Gaston Legrand • Armagnac 1996 0,70 1 € 78,00 € 94,38
Gaston Legrand • Armagnac 1995 0,75 1 € 82,00 € 99,22
Gaston Legrand • Armagnac 1994 0,75 2 € 82,00 € 99,22
Gaston Legrand • Armagnac 1993 0,75 2 € 88,00 € 106,48
Gaston Legrand • Armagnac 1992 0,75 2 € 92,00 € 111,32
Gaston Legrand • Armagnac 1991 0,75 2 € 92,00 € 111,32
Gaston Legrand • Armagnac 1990 0,75 2 € 92,00 € 111,32
Gaston Legrand • Armagnac 1989 0,75 1 € 92,00 € 111,32
Gaston Legrand • Armagnac 1988 0,70 1 € 98,00 € 118,58
Gaston Legrand • Armagnac 1987 0,75 5 € 98,00 € 118,58
Gaston Legrand • Armagnac 1986 0,70 2 € 102,00 € 123,42
Gaston Legrand • Armagnac 1985 0,70 1 € 102,00 € 123,42
Gaston Legrand • Armagnac 1984 0,70 4 € 109,00 € 131,89
Gaston Legrand • Armagnac 1983 0,70 2 € 109,00 € 131,89
Gaston Legrand • Armagnac 1982 0,70 1 € 109,00 € 131,89
Gaston Legrand • Armagnac 1981 0,70 6 € 113,00 € 136,73
Gaston Legrand • Armagnac 1980 0,70 3 € 113,00 € 136,73
Gaston Legrand • Armagnac 1979 0,70 2 € 123,00 € 148,83
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1978 0,70 90 2 € 129,00 € 156,09
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1977 0,70 90 2 € 129,00 € 156,09
Gaston Legrand • Armagnac 1976 0,70 2 € 109,95 € 133,04
Gaston Legrand • Armagnac 1975 0,70 2 € 133,00 € 160,93
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1974 0,70 90 6 € 139,00 € 168,19
Gaston Legrand • Armagnac 1973 0,75 5 € 143,00 € 173,03
Gaston Legrand • Armagnac 1971 0,70 2 € 143,00 € 173,03
Gaston Legrand • Armagnac 1970 0,70 2 € 143,00 € 173,03
Gaston Legrand • Armagnac 1968 0,70 2 € 225,00 € 272,25
Gaston Legrand • Armagnac 1967 0,70 2 € 225,00 € 272,25
Gaston Legrand • Armagnac 1966 0,70 95 1 € 233,00 € 281,93
Gaston Legrand • Armagnac 1965 0,70 1 € 235,00 € 284,35
Gaston Legrand • Armagnac 1964 0,70 95 1 € 271,00 € 327,91
Gaston Legrand • Armagnac 1963 0,70 1 € 285,00 € 344,85
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1962 0,70 90 2 € 285,00 € 344,85
Gaston Legrand • Armagnac 1961 0,70 1 € 365,00 € 441,65
Gaston Legrand • Armagnac 1960 0,70 3 € 441,00 € 533,61
Gaston Legrand


ProducentNaam Jaar l. Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
#
Aantal flessen in voorraad
Prijs (incl. BTW)
Gaston Legrand • Armagnac 1972 0,70 0 uitverkocht
Gaston Legrand • Armagnac 1969 0,70 0 uitverkocht
Gaston Legrand • Armagnac 1956 0,70 0 uitverkocht
Gaston Legrand • Armagnac 1953 0,75 0 uitverkocht
Aan favorieten toegevoegd