Producent• Naam | Jaar | l. |
Parker
Robert Parker is 's werelds meest toonaangevende wijnrecensent. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
Overige
Proefnotities van andere wijnprofessionals zoals WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Je Dunnuck, Decanter. Beoordelingen lopen van 50 tot 100 punten.
|
JR/RG
Proefnotities van Jancis Robinson of Rene Gabriel op een schaal van 10 - 20 punten.
|
BOW
Beoordelingen van het Best of Wines proefpanel
|
#
Aantal flessen in voorraad
|
Prijs | (incl. BTW) | |
DuMol • Cabernet Sauvignon | 2018 | 0,75 | 98 | 22 | € 84,00 | € 101,64 | ||||
DuMol • Cabernet Sauvignon | 2019 | 0,75 | 96 | 24 | € 89,00 | € 107,69 | ||||
DuMol • Cabernet Sauvignon Ballard Vineyard | 2018 | 0,75 | 96 | 8.5 | 17 | € 99,00 | € 119,79 | |||
DuMol • Cabernet Sauvignon Ballard Vineyard | 2019 | 0,75 | 95 | 17 | 8.5 | 18 | € 105,00 | € 127,05 | ||
DuMol • Cabernet Sauvignon Meteor Vineyard | 2018 | 0,75 | 93 | 8.5 | 27 | € 109,00 | € 131,89 | |||
DuMol • Cabernet Sauvignon Meteor Vineyard | 2019 | 0,75 | 96 | 17 | 8.5 | 21 | € 109,00 | € 131,89 | ||
DuMol • Cabernet Sauvignon Meteor Vineyard | 2021 | 0,75 | 98 | 15 | € 113,00 | € 136,73 | ||||
DuMol • Chardonnay Chloe Vineyard | 2020 | 0,75 | 96 | 8.5 | 4 | € 64,00 | € 77,44 | |||
DuMol • Chardonnay Chloe Vineyard | 2021 | 0,75 | 94 | 96 | 8.5 | 28 | € 65,00 | € 78,65 | ||
DuMol • Chardonnay Chloe Vineyard | 2022 | 0,75 | 94 | 96 | 8.5 | 48 | € 64,00 | € 77,44 | ||
DuMol • Chardonnay Estate Vineyard | 2021 | 0,75 | 96 | 96 | 30 | € 72,95 | € 88,27 | |||
DuMol • Chardonnay Estate Vineyard | 2022 | 0,75 | 93 | 96 | 8.5 | 18 | € 72,95 | € 88,27 | ||
DuMol • Chardonnay Hyde Vineyard | 2019 | 0,75 | 95 | 8.5 | 14 | € 65,00 | € 78,65 | |||
DuMol • Chardonnay Hyde Vineyard | 2021 | 0,75 | 96 | 97 | 14 | € 64,95 | € 78,59 | |||
DuMol • Chardonnay Hyde Vineyard | 2022 | 0,75 | 95 | 98 | 8.5 | 38 | € 64,95 | € 78,59 | ||
DuMol • Chardonnay Wester Reach | 2019 | 0,75 | 98 | 8.5 | 40 | € 54,00 | € 65,34 | |||
DuMol • Chardonnay Wester Reach | 2020 | 0,75 | 93 | 8+ | 16 | € 54,00 | € 65,34 | |||
DuMol • Chardonnay Wester Reach | 2021 | 0,75 | 94 | 26 | € 54,00 | € 65,34 | ||||
DuMol • Chardonnay Wester Reach | 2022 | 0,75 | 92 | 95 | 8+ | 47 | € 54,00 | € 65,34 | ||
DuMol • Pinot Noir Dutton-Jentoft Ryan Vineyard | 2021 | 0,75 | 95 | 33 | € 82,00 | € 99,22 | ||||
DuMol • Pinot Noir Estate Vineyard | 2020 | 0,75 | 95 | 17 | 9- | 2 | € 92,00 | € 111,32 | ||
DuMol • Pinot Noir Estate Vineyard | 2021 | 0,75 | 98 | 12 | € 92,00 | € 111,32 | ||||
DuMol • Pinot Noir Estate Vineyard | 2022 | 0,75 | 96 | 96 | 8.5 | 12 | € 92,00 | € 111,32 | ||
DuMol • Pinot Noir Finn | 2020 | 0,75 | 96 | 8.5 | 1 | € 93,00 | € 112,53 | |||
DuMol • Pinot Noir Finn | 2021 | 0,75 | 99 | 99 | 21 | € 109,00 | € 131,89 | |||
DuMol • Pinot Noir Finn | 2022 | 0,75 | 96 | 100 | 9- | 21 | € 99,00 | € 119,79 | ||
DuMol • Pinot Noir Joy Road Vineyard | 2018 | 0,75 | 95 | 94 | 8.5 | 11 | € 84,00 | € 101,64 | ||
DuMol • Pinot Noir Joy Road Vineyard | 2019 | 0,75 | 93 | 8.5 | 19 | € 84,00 | € 101,64 | |||
DuMol • Pinot Noir Ryan | 2022 | 0,75 | 95 | 98 | 8+ | 12 | € 79,00 | € 95,59 | ||
DuMol • Pinot Noir Ryan Jentoft Vineyard | 2019 | 0,75 | 94 | 96 | 8.5 | 9 | € 92,95 | € 112,47 | ||
DuMol • Pinot Noir Ryan Jentoft Vineyard | 2020 | 0,75 | 94 | 8.5 | 13 | € 92,95 | € 112,47 | |||
DuMol • Pinot Noir Wester Reach | 2019 | 0,75 | 96 | 8.5 | 21 | € 59,00 | € 71,39 | |||
DuMol • Pinot Noir Wester Reach | 2020 | 0,75 | 94 | 96 | 8.5 | 11 | € 62,00 | € 75,02 | ||
DuMol • Pinot Noir Wester Reach | 2021 | 0,75 | 90 | 28 | € 62,00 | € 75,02 | ||||
DuMol • Pinot Noir Wester Reach | 2022 | 0,75 | 92 | 95 | 8+ | 30 | € 59,00 | € 71,39 | ||
DuMol • Pinot Noir Wildrose Estate | 2019 | 0,75 | 95 | 93 | 8.5 | 14 | € 83,00 | € 100,43 | ||
DuMol • Syrah Eddie's Patch | 2017 | 0,75 | 94 | 96 | 8.5 | 19 | € 69,00 | € 83,49 | ||
DuMol • Syrah Eddie's Patch | 2018 | 0,75 | 92 | 98 | 24 | € 78,00 | € 94,38 | |||
DuMol • Syrah Estate Vineyard | 2017 | 0,75 | 94 | 97 | 8.5 | 5 | € 75,00 | € 90,75 | ||
DuMol • Syrah Estate Vineyard | 2018 | 0,75 | 93 | 95 | 8.5 | 23 | € 75,00 | € 90,75 |
Het DuMol Estate ligt in het uiterste zuidwesten van de subregio Russian River Valley in de bekende Sonoma Valley. Het wijnhuis heeft 25 hectare in productie die volgens de regels van de biodynamie worden bewerkt. De wijngaarden liggen op een oostelijke helling en genieten daarom van de ochtendzon.
DuMol Estate is ontstaan door een samenwerking tussen Kerry Murphy en Michael Verlander. Later komt de getalenteerde wijnmaker Andy Smith bij hen in dienst. Sinds het begin in 1996 weet DuMol prachtige wijnen te produceren van hoofdzakelijk Pinot Noir en Chardonnay, maar ook Viognier, Syrah en Cabernet Sauvignon mogen niet ontbreken. De meeste druiven komen uit Green Valley, een gebied dat binnen de grenzen van Russian River Valley valt. Daarnaast verkrijgt het wijnhuis druiven van meerdere wijnboeren op basis van langlopende contracten. Deze wijnboeren verbouwen hun wijnstokken in Russian River Valley, Sonoma Coast en Carneros.
Na 20 succesvolle jaren wordt er een nieuwe wijnmakerij gebouwd van maar liefst 19.600 vierkante meter. Hierdoor heeft DuMol een capaciteit van 20.000 kisten, echter worden er jaarlijks slechts 15.000 geproduceerd. Op deze manier kan DuMol zijn kwaliteit jaarlijks garanderen. De vinificatieruimte is voorzien van de meest geavanceerde technologie en zodanig ingericht dat hier wijnen van wereldklasse kunnen worden geproduceerd.
De wijnbouwbenadering is volledig afgestemd op elk perceel met zijn eigen bodemsoort en microklimaat. Het doel van DuMol is om wijnen te produceren die zuiver, levendig, puur en intens zijn. De wijnen worden niet vernoemd naar het perceel of de regio, maar naar de namen van opdrachtgevers en familieleden.
Het wijnhuis is bleef een tijd lang onder de radar bij het grote publiek, mede omdat Michael en Kerry weinig promotie maakten voor hun wijnen. Hun filosofie was namelijk dat kwaliteit voor zichzelf zal spreken. En hier hebben de mannen zeker gelijk in!
Lees meer